Classement de l’étape
| Position | Yole ronde | Temps | Pénalité | Handicap | Total | Ecart | |||
| 1 | Cottrell – GFA Caraibes | 2:30:28 | 2:30:28 | ||||||
| 2 | UFR – Chanflor | 2:32:15 | 2:32:15 | 0:01:47 | |||||
| 3 | Rosette – Orange | 2:39:04 | 2:39:04 | 0:08:36 | |||||
| 4 | Zapetti – L’Appaloosa | 2:40:33 | 2:40:33 | 0:10:05 | |||||
| 5 | C.T.D.M – E.D.F | 2:44:24 | 2:44:24 | 0:13:56 | |||||
| 6 | Digicel | 2:45:39 | 2:45:39 | 0:15:11 | |||||
| 7 | Brasserie Lorraine | 2:47:44 | 2:47:44 | 0:17:16 | |||||
| 8 | SMEM | 2:51:20 | 2:51:20 | 0:20:52 | |||||
| 9 | Royal Fruits de Martinique | 2:53:10 | 2:53:10 | 0:22:42 | |||||
| 10 | Alu Destock – Eden Phone | 3:04:39 | 3:04:39 | 0:34:11 | |||||
| 11 | Mutuelle Maregaillard | 3:10:25 | 3:10:25 | 0:39:57 | |||||
| 12 | Mr Bricolage – SMART | 3:12:23 | 3:12:23 | 0:41:55 | |||||
| 13 | Express – Ay Douvan | 3:25:45 | 3:25:45 | 0:55:17 | |||||
| 14 | Diet Discount – Sikaru | 3:44:30 | 3:44:30 | 1:14:02 | |||||
| 15 | SME | 3:47:25 | 0:20:00 | 4:07:25 | 1:36:57 | ||||
| 16 | Village de la Pointe | 4:25:02 | 0:10:00 | 0:10:00 | 4:45:02 | 2:14:34 | |||
Classement général
| Position | Yole ronde | Temps Total | Ecart | |||
| 1 | Rosette – Orange | 23:20:42 | ||||
| 2 | UFR – Chanflor | 24:09:51 | 0:49:09 | |||
| 3 | Zapetti – Appaloosa | 24:29:18 | 1:08:36 | |||
| 4 | Digicel | 24:40:19 | 1:19:37 | |||
| 5 | Brasserie Lorraine | 24:56:32 | 1:35:50 | |||
| 6 | Alu Destock – Eden Phone | 25:56:06 | 2:35:24 | |||
| 7 | Cottrell – GFA | 26:21:32 | 3:00:50 | |||
| 8 | SMEM | 26:34:28 | 3:13:46 | |||
| 9 | Mr Bricolage – SMART | 26:57:42 | 3:37:00 | |||
| 10 | Royal Fruits de Martinique | 27:00:17 | 3:39:35 | |||
| 11 | Express – Ay Douvan | 27:04:31 | 3:43:49 | |||
| 12 | Mutuelle Maregaillard | 27:09:42 | 3:49:00 | |||
| 13 | Diet Discount – Sikaru | 29:01:39 | 5:40:57 | |||
| 14 | C.T.D.M – E.D.F | 31:03:52 | 7:43:10 | |||
| 15 | Village de la pointe | 32:25:12 | 9:04:30 | |||
| 16 | SME | 35:48:58 | 12:28:16 | |||


